其它:2050寬體駕駛室,助力,動電??門窗,雙架支??冷藏專用底盤,室駛駕??空調,01??寸液晶屏+倒車影像,電子手剎,智能儀表,ABS,定速巡航,控遙??鑰匙。
躍進SH5043XLCZFDDWZ冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 躍進 | 企業名稱 | 上汽大通汽車有限公司 |
車輛型號 | SH5043XLCZFDDWZ | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5995×2250,2470,2550×2960,3260,3460,3560,3010,3310,3510,3610 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1100 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1595/2900 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.5,11.5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.側護欄總成的材料采用Q235B;連接方式:用螺栓連接后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為430mm,480mm。2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.可選裝其它功率相同制冷機組(前置或底置),側門為選裝件,車廂右側和左側均可選裝側門,選裝單側門或雙側門或側面不開門,選裝普通側門,對開側門,聯開側門,側拉門等側門形式,側門和后門選裝明門杠或暗門杠的門鎖;4.ABS型號 VIE ABS-II 廠家:浙江萬安科技股份有限公司;ABS型號 CM4XL-4S/4M 廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.D30TCIF1發動機最大凈功率120kW,對應油耗值為11.5L/100km,SC28R150Q6發動機最大凈功率107.5kw,對應油耗值為11.5L/100km.;6.制冷機可裝在底盤車架上;7.選裝無導流罩;8.冷藏車類別:F類;9.選裝不同外觀的導流罩;10 .隨底盤選裝駕駛室前圍面板和格柵,選裝前部燈具,選裝后視鏡. |
躍進SH5043XLCZFDDWZ冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | SH1043ZFDDWZ | 底盤品牌 | 躍進牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1755 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1620,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1118/1569 |
110/149
躍進SH5043XLCZFDDWZ冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
SC28R150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 2776 |