【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1.具備灑水車所有功能,前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴花灑,罐體后帶工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮,炮可全方位360°旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,帶安全護(hù)欄,配備專用大功率灑水泵,泵可抽水排水,吸程≥7m,灑水寬度≥15m,灑水炮射程≥20m,帶消防接口和自流閥,隨車選裝20米綠化卷盤,緊急時(shí)可抗旱運(yùn)水和消防使用。
2.抑塵裝置采用國(guó)內(nèi)知名品牌,成霧量大、粒徑范圍大。霧炮噴射距離遠(yuǎn),且能實(shí)現(xiàn)俯仰角度可調(diào),滿足不同噴射距離工況的需求。使用副發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),傳動(dòng)效率高。操作簡(jiǎn)單,各功能通斷控制為電控氣動(dòng),一鍵切換,無(wú)需手動(dòng)。
【選裝配置】20米綠化卷盤或藥泵,氣動(dòng)閥控制噴灑球閥,低水位報(bào)警,LED大號(hào)箭頭燈,罐內(nèi)防腐,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7800,8300,8700,8500,8900×2500×3550,3650 | 實(shí)際容積(m3) | 12-14 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8600,8300,7900,7605 |
整備質(zhì)量(kg) | 9205,9505,9905,10200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置.整車長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7800/1260/2590/3950/無(wú)后伸,8700(8300)/1260/2540/4500/400(無(wú)后伸),8900(8500)/1260/2540/4700/400(無(wú)后伸).防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450(mm).防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450(mm).選裝噴霧裝置及擺放樣式,選裝側(cè)部廂體結(jié)構(gòu)及正后結(jié)構(gòu),選裝底盤布局.裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家 :J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)軸距底盤. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2590,1260/2540 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!