【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1.具備灑水車所有功能,前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴花灑,罐體后帶工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮,炮可全方位360°旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,帶安全護(hù)欄,配備專用大功率灑水泵,泵可抽水排水,吸程≥7m,灑水寬度≥15m,灑水炮射程≥20m,帶消防接口和自流閥,隨車選裝20米綠化卷盤,緊急時(shí)可抗旱運(yùn)水和消防使用。
2.抑塵裝置采用國(guó)內(nèi)知名品牌,成霧量大、粒徑范圍大。霧炮噴射距離遠(yuǎn),且能實(shí)現(xiàn)俯仰角度可調(diào),滿足不同噴射距離工況的需求。使用副發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),傳動(dòng)效率高。操作簡(jiǎn)單,各功能通斷控制為電控氣動(dòng),一鍵切換,無需手動(dòng)。
【選裝配置】20米綠化卷盤或藥泵,氣動(dòng)閥控制噴灑球閥,低水位報(bào)警,LED大號(hào)箭頭燈,罐內(nèi)防腐,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 6500,5990×2000×2800,2400 | 實(shí)際容積(m3) | 5 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3780 |
整備質(zhì)量(kg) | 3450 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.17立方米。2、當(dāng)選裝帶噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)/罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/后懸/整車高對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6500/3100×1700×1150/2137/2800;當(dāng)選裝普通平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)/罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/后懸/整車高對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5990/3400×1650×1100/1627/2400。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室。可選裝前沖灑水裝置位置。選裝底盤附件安裝位置。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/2137,1055/1627 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!