國(guó)六D3L后八輪 15噸 噴霧車 核心參數(shù) | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號(hào) | DFV1253GP6DJ | |
軸距(mm) | 4350+1350 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯230馬力 | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 10260×2550×3200 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10685 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1500 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 15 | |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | |
灑水工作時(shí)間(min) | 120-130 | |
噴霧工作時(shí)間(h) | 3-4 | |
霧炮流量(min) | 16-26 | |
水平射程(m) | 30-40 | |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 8 | |
霧粒度(um) | 50-150 | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動(dòng)/自動(dòng)360 | |
俯低角度 | -10/-45電動(dòng) | |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 |
購(gòu)車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購(gòu)車更優(yōu)惠!