整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 國六東風(fēng)多利卡D9多功能抑塵車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9980,10500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7825,7305 |
接近角/離去角 | 19/13,19/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8960,9750,9950,10250 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
前輪距 | 1862,1933,1949 | 后輪距 | 1806,1865 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!