整車參數
外形尺寸 | 7430×2350×2850(mm) | 廂體容積 | 8方 |
總質量 | 11995kg | 前懸/后懸 | 1130/2200 |
整備質量 | 7000kg | 接近/離去角 | 21/13° |
額載質量 | 4800kg | 最高車速 | 103km/h |
底盤參數
底盤系列 | 多利卡D7 | 凱普特K7 | 福瑞卡 |
型號 | YCY30165-60 | CY4SK361 | D25TCIF1 |
品牌 | 玉柴 | 朝柴 | 云內 |
功率kw | 121kw | 125kw | 110kw |
排量ml | 2.97L | 3.856L | 2.499L |
馬力P | 165馬力 | 170馬力 | 150馬力 |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 |
額定轉速 | 2800rpm | 2500rpm | 3600rpm |
最大扭矩 | 500N.m | 540N.m | 360N.m |
最大扭矩轉速 | 1400-2200rpm | 1600rpm | 1600-2800rpm |
油耗值(L/100km) | 21.3 | 20.4 | 20.3 |
變速箱 | 萬里揚6檔 | 萬里揚6檔 | 萬里揚6檔 |
輪胎 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 8.25R20 |
前后橋 | 2.2T/5.5T | 2.7/5.5T | 2.1/4.2T |
車架 | 192雙層 | 192雙層 | 188雙層 |
空調 | ● | ● | ● |
專用功能
箱體容積 | 8方(可裝載240L垃圾桶約100桶) | 箱體材厚 | Q345錳鋼(邊4底4) |
填料器容積 | 1.2方 | 污水箱容積 | 200L |
翻桶(標準配置) | 240L*2 | 控制方 | 手動、自動右后側操作盒、駕駛室操作盒 |
進料一次作業時間 | ≤12 | 液壓壓力(Mpa) | 16 |
填裝一次作業時間 | ≤15 | 卸料方式 | 平推自卸 |
填裝器舉升作業時間 | ≤10 | 卸料一次作業時間 | ≤30 |
選裝 | 1、密封蓋結構;2、半密封斗結構;3、全密封斗結構;4、擺臂結構 |