主要技術參數
罐體容積:4.5立方米
外形尺寸:5995×2000×2800(mm)
總質量:7360kg
整備質量:4370,4800,5100,5250kg
額載質量:2860,2430,2130,1980kg
前懸/后懸:1055/1632
接近/離去角:27.7/17°
最高車速:80km/h
底盤主要參數
型號:EQ1075SJ3CDF
軸距:3308mm
變速箱:5檔(手動)
輪胎:7.00R16
發動機 | Q23-115E60 | H20-120E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 錫柴 | 云內 |
功率kw | 85 | 90 | 95 | 103 | 81 | 93 |
排量ml | 2300 | 2000 | 3707 | 2360 | 2207 | 1999 |
馬力P | 115 | 120 | 130 | 140 | 110 | 126 |
進氣形式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
額定轉速 | 3000rpm | 3200rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm |
最大扭矩 | 320N.m | 325N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m |
最大扭矩轉速rpm | 2000 | 2000 | 1600 | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 |
品系 | D6 | K6 | D6 | D6 | D6 | D6 |
類型 | 多利卡 | 凱普特 | 多利卡 | 多利卡 | 福瑞卡 | 福瑞卡 |
變速箱 | 萬里揚5檔 | 萬里6GT40 | 萬里揚5檔 | 萬里揚6檔 | 萬里揚5檔 | 萬里揚5檔 |
輪胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
前后橋 | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德納) | 3.5T | 3.5T |
車架 | 192雙層 | 190單層 | 192雙層 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 |
空調 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
專用功能配置
箱體有效容積:4.5方
材質:Q235碳鋼(5mm)
卸料方式:液壓舉升
提升機:拉桿式提升機,可掛240L標準垃圾桶
操作方式:手動
一次進料循環時間:12—30 s
卸料時間:≤30
多路閥控制:中梅/威森博樂多路閥
油泵:皖液油泵
油缸:威森博樂