颶豐冷藏車箱體是采用先進的木質工藝、斷橋隔熱技術!箱板是由鍍鋅管骨架加上環保防水木板用螺絲連接,中間8CM保溫板填充、內外2.0玻璃鋼,高強度粘合劑、熱壓成型,外框采用304不銹鋼、加厚鋁型材包邊、27不銹鋼大門鎖、配件,箱體拼接出來不打膠無縫隙,降溫速度快、散溫慢、保溫效果好,門帶斜邊,副梁是510大梁鋼一次性折成,用壓板鎖緊,側護網和后保險杠一次性成型,用螺絲鎖緊。
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 豪沃 | 企業名稱 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
車輛型號 | ZZ5047XLCH3315F145 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2600×2900,3325,3425,3525,3565 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1155,1090 |
整備質量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .6,11.0,10.8,11.2,11.0,11.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 選裝單排駕駛室,對應貨廂欄板內尺寸長可選4000mm和4100mm;選裝排半駕駛室,對應貨廂欄板內尺寸長可選3700mm和3800mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝后視鏡,選裝導流罩,選裝貨廂整體式后尾燈支架,選裝側防護結構。選裝液壓舉升尾板。車廂頂部封閉,不可開啟。車長、軸距和前后懸的關系為:5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455。駕駛室準乘人數與額定載質量參數一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為450mm或460mm。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發動機D25TCIF1對應的油耗申報值10.6L/100km,發動機WP2.3NQ130E61對應的油耗申報值11.0L/100km。發動機D30TCIF1對應的油耗申報值10.8L/100km,發動機NV30-C6B對應的油耗申報值11.2L/100km,發動機WP3NQ160E61對應的油耗申報值11.2L/100km,發動機F2.8NS6B156對應的油耗申報值11.2L/100km。發動機D40TCIF1對應的油耗申報值11.0L/100km,發動機CY4SK661對應的油耗申報值11.3L/100km,發動機WP4.1NQ190E61對應的油耗申報值11.3L/100km,發動機F3.8NS6B190對應的油耗申報值11.3L/100km。液壓尾板收起狀態的水平長度295mm。 |
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
軸 距(mm) | 3280,3360 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 18/26 | 前懸后懸 | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
140/190
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115/156 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CY4SK661 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 |