主要技術參數
外形尺寸:5995×2000×2910(mm)
額載質量:3280kg
車輛自重:3950kg
總質量:7360kg
前懸/后懸:1055/1632
接近/離去角:27.7/13
最高車速:110km/h
底盤主要參數
底盤 | 品牌 | 東風 | ||||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | |||||
驅動形式 | 4×2 | |||||
駕駛室 | 單排 | |||||
乘員人數 | 2(含駕駛員) | |||||
軸距 | 3308mm | |||||
變速箱 | 萬里揚5檔 | 萬里揚5檔 | 萬里揚6檔 | 萬里揚5檔 | 萬里揚5檔 | |
輪胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后橋 | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德納) | 3.5T | 3.5T | |
車架 | 192雙層 | 192雙層 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 | |
空調 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
發動機 | 型號 | Q23-115E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 錫柴 | 云內 | |
功率kw | 85 | 95 | 103 | 81kw | 93kw | |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | 2207ml | 1999ml | |
馬力P | 115 | 130 | 140 | 110馬力 | 126馬力 | |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
額定轉速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m | |
最大扭矩轉速 | 2000rpm | 1600rpm | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 | |
發動機 | 直列四缸、水冷、四沖程 、增壓中冷,高壓共軌 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR | 電控共軌系統HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
油耗值(L/100km) | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
專用功能參數
可運輸垃圾箱 | 4方 |
舉升油缸 | 液壓旋轉翻轉,主體底部為專用雙油缸,可將箱體舉升自卸 |
高強度鏈條 | 采用進口液壓油缸密封圈,性能穩定,安全可靠。 |
雙后支腿 | 后部設計兩根支腿,由液壓控制,可使車輛上下吊裝垃圾箱時保持穩定,安全可靠 |
多路閥組 | 采用國內知名品牌多路閥組,可控制后支腿,擺臂的工作,操作簡單、可靠。 |
擺臂機構 | 自卸機構由鋼板組成箱形結構焊接而成,主要功能是由多路閥操 作油缸驅動擺臂繞軸作旋轉運動。 |
可選配垃圾斗
垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用邊3底4優質碳鋼制作,防腐防銹。